Division : OPEN
| Place | Team | From |
|---|---|---|
| 1 | Anders Johnsson / Mathias Franzen | (SWE) |
| 2 | Stefan Karlsson / Joakim Arveskaer | (SWE) |
| 3 | Karl Storz / Volker Kaufmann | (GER/Tuttlingen) |
| 4 | Klaus Maner / Raphael Vogler | (GER/Freiburg) |
| 5 | Hartmut Wahrmann / Chris Voigt | (GER/Weilheim) |
| 6 | Florian Maier / Michael Wachtmann | (GER/Wolfenbuettel) |
| 7 | Marc Broghammer / Gunther Kaufmann | (GER/Tuttlingen) |
| 8 | Axel Kensy / Sven Schreier | (GER/Kiel) |
| 9 | Mike Gerull / Gerd Rosenowski | (GER/Karlsruhe, Oldenburg) |
| 10 | Martin Wilmes / Heiko Mueller | (GER/Oldenburg) |
Division : WOMEN
| Place | Team | From |
|---|---|---|
| 1 | Ann-Christin Drews / Catharina Drews | (GER/Oldenburg) |
| 2 | Sabine Kensy / Kathrin Westkaemper | (GER/Sauerlach, Wolfenbuettel) |
Division : MIXED
| Place | Team | From |
|---|---|---|
| 1 | Sabine Kensy / Udo Kern | (GER/Sauerlach) |
| 2 | Catharina Drews / Robin Carpenter | (GER/Oldenburg) |
| 3 | Ann-Christin Drews / Gerd Rosenowski | (GER/Oldenburg) |